Производительность насоса составляет 3.4 м3/час, мощность электродвигателя 370 Вт, максимальный напор 25.8 метров, корпус выполнен из нержавеющей стали.
Мощность Вт | 370 Вт |
Максимальный напор (м) | 25.8 м |
Макс. расход м3/час | 3.4 м3/час |
Диаметр разъема соединения | 1¼" |
Диаметр | 4 " |
Серия | SDF |
Назначение | водоснабжение |
Метод установки | погружной |
Тип | 262 |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
Сеть В | 380 В |
Температура перекачиваемой жидкости | 0 — 35 C° |
Качество воды | чистая |
Длина | 96 мм |
Высота | 575 мм |
Ширина | 96 мм |
Вес | 10 кг |
Обороты в минуту | 2900 |
Характеристики
Производительность насоса составляет 3.4 м3/час, мощность электродвигателя 370 Вт, максимальный напор 25.8 метров, корпус выполнен из нержавеющей стали.
Мощность Вт | 370 Вт |
Максимальный напор (м) | 25.8 м |
Макс. расход м3/час | 3.4 м3/час |
Диаметр разъема соединения | 1¼" |
Диаметр | 4 " |
Серия | SDF |
Назначение | водоснабжение |
Метод установки | погружной |
Тип | 262 |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
Сеть В | 220 В |
Температура перекачиваемой жидкости | 0 — 35 C° |
Качество воды | чистая |
Длина | 96 мм |
Высота | 575 мм |
Ширина | 96 мм |
Вес | 10 кг |
Обороты в минуту | 2900 |
Характеристики
Производительность насоса составляет 4.8 м3/час, мощность электродвигателя 370 Вт, максимальный напор 21.1 метра, корпус выполнен из нержавеющей стали.
Мощность Вт | 370 Вт |
Максимальный напор (м) | 21.1 м |
Макс. расход м3/час | 4.8 м3/час |
Диаметр разъема соединения | 1¼" |
Диаметр | 4 " |
Серия | SDF |
Назначение | водоснабжение |
Метод установки | погружной |
Тип | 262 |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
Сеть В | 220 В |
Температура перекачиваемой жидкости | 0 — 35 C° |
Качество воды | чистая |
Длина | 96 мм |
Высота | 600 мм |
Ширина | 96 мм |
Вес | 10 кг |
Обороты в минуту | 2900 |
Характеристики
Производительность насоса составляет 4.8 м3/час, мощность электродвигателя 370 Вт, максимальный напор 21.1 метра, корпус выполнен из нержавеющей стали.
Мощность Вт | 370 Вт |
Максимальный напор (м) | 21.1 м |
Макс. расход м3/час | 4.8 м3/час |
Диаметр разъема соединения | 1¼" |
Диаметр | 4 " |
Серия | SDF |
Назначение | водоснабжение |
Метод установки | погружной |
Тип | 262 |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
Сеть В | 380 В |
Температура перекачиваемой жидкости | 0 — 35 C° |
Качество воды | чистая |
Длина | 96 мм |
Высота | 600 мм |
Ширина | 96 мм |
Вес | 10 кг |
Обороты в минуту | 2900 |
Характеристики
Производительность насоса составляет 6 м3/час, мощность электродвигателя 370 Вт, максимальный напор 27.8 метра, корпус выполнен из нержавеющей стали.
Мощность Вт | 370 Вт |
Максимальный напор (м) | 27.8 м |
Макс. расход м3/час | 6 м3/час |
Диаметр разъема соединения | 1¼" |
Диаметр | 4 " |
Серия | SDF |
Назначение | водоснабжение |
Метод установки | погружной |
Тип | 262 |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
Сеть В | 220 В |
Температура перекачиваемой жидкости | 0 — 35 C° |
Качество воды | чистая |
Длина | 96 мм |
Высота | 625 мм |
Ширина | 96 мм |
Вес | 10 кг |
Обороты в минуту | 2900 |
Характеристики
Производительность насоса составляет 6 м3/час, мощность электродвигателя 370 Вт, максимальный напор 27.8 метра, корпус выполнен из нержавеющей стали.
Мощность Вт | 370 Вт |
Максимальный напор (м) | 27.8 м |
Макс. расход м3/час | 6 м3/час |
Диаметр разъема соединения | 1¼" |
Диаметр | 4 " |
Серия | SDF |
Назначение | водоснабжение |
Метод установки | погружной |
Тип | 262 |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
Сеть В | 380 В |
Температура перекачиваемой жидкости | 0 — 35 C° |
Качество воды | чистая |
Длина | 96 мм |
Высота | 625 мм |
Ширина | 96 мм |
Вес | 10 кг |
Обороты в минуту | 2900 |
Характеристики
Производительность насоса составляет 2.4 м3/час, мощность электродвигателя 370 Вт, максимальный напор 35.1 метра, корпус выполнен из нержавеющей стали.
Мощность Вт | 370 Вт |
Максимальный напор (м) | 35.1 м |
Макс. расход м3/час | 2.4 м3/час |
Диаметр разъема соединения | 1¼" |
Диаметр | 4 " |
Серия | SDF |
Назначение | водоснабжение |
Метод установки | погружной |
Тип | 262 |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
Сеть В | 380 В |
Температура перекачиваемой жидкости | 0 — 35 C° |
Качество воды | чистая |
Длина | 96 мм |
Высота | 615 мм |
Ширина | 96 мм |
Вес | 10.5 кг |
Обороты в минуту | 2900 |
Характеристики
Производительность насоса составляет 2.4 м3/час, мощность электродвигателя 370 Вт, максимальный напор 35.1 метра, корпус выполнен из нержавеющей стали.
Мощность Вт | 370 Вт |
Максимальный напор (м) | 35.1 м |
Макс. расход м3/час | 2.4 м3/час |
Диаметр разъема соединения | 1¼" |
Диаметр | 4 " |
Серия | SDF |
Назначение | водоснабжение |
Метод установки | погружной |
Тип | 262 |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
Сеть В | 220 В |
Температура перекачиваемой жидкости | 0 — 35 C° |
Качество воды | чистая |
Длина | 96 мм |
Высота | 615 мм |
Ширина | 96 мм |
Вес | 10.5 кг |
Обороты в минуту | 2900 |
Характеристики
Производительность насоса составляет 8.1 м3/час, мощность электродвигателя 550 Вт, максимальный напор 29.1 метра, корпус выполнен из нержавеющей стали.
Мощность Вт | 550 Вт |
Максимальный напор (м) | 29.1 м |
Макс. расход м3/час | 8.1 м3/час |
Диаметр разъема соединения | 1¼" |
Диаметр | 4 " |
Серия | SDF |
Назначение | водоснабжение |
Метод установки | погружной |
Тип | 262 |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
Сеть В | 380 В |
Температура перекачиваемой жидкости | 0 — 35 C° |
Качество воды | чистая |
Длина | 96 мм |
Высота | 650 мм |
Ширина | 96 мм |
Вес | 10 кг |
Обороты в минуту | 2900 |
Характеристики
Производительность насоса составляет 8.1 м3/час, мощность электродвигателя 550 Вт, максимальный напор 29.1 метра, корпус выполнен из нержавеющей стали.
Мощность Вт | 550 Вт |
Максимальный напор (м) | 29.1 м |
Макс. расход м3/час | 8.1 м3/час |
Диаметр разъема соединения | 1¼" |
Диаметр | 4 " |
Серия | SDF |
Назначение | водоснабжение |
Метод установки | погружной |
Тип | 262 |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
Сеть В | 220 В |
Температура перекачиваемой жидкости | 0 — 35 C° |
Качество воды | чистая |
Длина | 96 мм |
Высота | 650 мм |
Ширина | 96 мм |
Вес | 10 кг |
Обороты в минуту | 2900 |
Характеристики
Производительность насоса составляет 4.8 м3/час, мощность электродвигателя 370 Вт, максимальный напор 31.6 метра, корпус выполнен из нержавеющей стали.
Мощность Вт | 370 Вт |
Максимальный напор (м) | 31.6 м |
Макс. расход м3/час | 4.8 м3/час |
Диаметр разъема соединения | 1¼" |
Диаметр | 4 " |
Серия | SDF |
Назначение | водоснабжение |
Метод установки | погружной |
Тип | 262 |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
Сеть В | 220 В |
Температура перекачиваемой жидкости | 0 — 35 C° |
Качество воды | чистая |
Длина | 96 мм |
Высота | 650 мм |
Ширина | 96 мм |
Вес | 11 кг |
Обороты в минуту | 2900 |
Характеристики
Производительность насоса составляет 4.8 м3/час, мощность электродвигателя 370 Вт, максимальный напор 31.6 метра, корпус выполнен из нержавеющей стали.
Мощность Вт | 370 Вт |
Максимальный напор (м) | 31.6 м |
Макс. расход м3/час | 4.8 м3/час |
Диаметр разъема соединения | 1¼" |
Диаметр | 4 " |
Серия | SDF |
Назначение | водоснабжение |
Метод установки | погружной |
Тип | 262 |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
Сеть В | 380 В |
Температура перекачиваемой жидкости | 0 — 35 C° |
Качество воды | чистая |
Длина | 96 мм |
Высота | 650 мм |
Ширина | 96 мм |
Вес | 11 кг |
Обороты в минуту | 2900 |
Характеристики
Производительность насоса составляет 3.4 м3/час, мощность электродвигателя 370 Вт, максимальный напор 45.1 метра, корпус выполнен из нержавеющей стали.
Мощность Вт | 370 Вт |
Максимальный напор (м) | 45.1 м |
Макс. расход м3/час | 3.4 м3/час |
Диаметр разъема соединения | 1¼" |
Диаметр | 4 " |
Серия | SDF |
Назначение | водоснабжение |
Метод установки | погружной |
Тип | 262 |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
Сеть В | 380 В |
Температура перекачиваемой жидкости | 0 — 35 C° |
Качество воды | чистая |
Длина | 96 мм |
Высота | 635 мм |
Ширина | 96 мм |
Вес | 11 кг |
Обороты в минуту | 2900 |
Характеристики
Производительность насоса составляет 3.4 м3/час, мощность электродвигателя 370 Вт, максимальный напор 45.1 метра, корпус выполнен из нержавеющей стали.
Мощность Вт | 370 Вт |
Максимальный напор (м) | 45.1 м |
Макс. расход м3/час | 3.4 м3/час |
Диаметр разъема соединения | 1¼" |
Диаметр | 4 " |
Серия | SDF |
Назначение | водоснабжение |
Метод установки | погружной |
Тип | 262 |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
Сеть В | 220 В |
Температура перекачиваемой жидкости | 0 — 35 C° |
Качество воды | чистая |
Длина | 96 мм |
Высота | 635 мм |
Ширина | 96 мм |
Вес | 11 кг |
Обороты в минуту | 2900 |
Характеристики
Производительность насоса составляет 6 м3/час, мощность электродвигателя 550 Вт, максимальный напор 38.9 метра, корпус выполнен из нержавеющей стали.
Мощность Вт | 550 Вт |
Максимальный напор (м) | 38.9 м |
Макс. расход м3/час | 6 м3/час |
Диаметр разъема соединения | 1¼" |
Диаметр | 4 " |
Серия | SDF |
Назначение | водоснабжение |
Метод установки | погружной |
Тип | 262 |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
Сеть В | 220 В |
Температура перекачиваемой жидкости | 0 — 35 C° |
Качество воды | чистая |
Длина | 96 мм |
Высота | 680 мм |
Ширина | 96 мм |
Вес | 11 кг |
Обороты в минуту | 2900 |
Характеристики
Производительность насоса составляет 2.4 м3/час, мощность электродвигателя 370 Вт, максимальный напор 52.65 метра, корпус выполнен из нержавеющей стали.
Мощность Вт | 370 Вт |
Максимальный напор (м) | 52.65 м |
Макс. расход м3/час | 2.4 м3/час |
Диаметр разъема соединения | 1¼" |
Диаметр | 4 " |
Серия | SDF |
Назначение | водоснабжение |
Метод установки | погружной |
Тип | 262 |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
Сеть В | 380 В |
Температура перекачиваемой жидкости | 0 — 35 C° |
Качество воды | чистая |
Длина | 96 мм |
Высота | 675 мм |
Ширина | 96 мм |
Вес | 11 кг |
Обороты в минуту | 2900 |
Характеристики
Производительность насоса составляет 2.4 м3/час, мощность электродвигателя 370 Вт, максимальный напор 52.65 метра, корпус выполнен из нержавеющей стали.
Мощность Вт | 370 Вт |
Максимальный напор (м) | 52.65 м |
Макс. расход м3/час | 2.4 м3/час |
Диаметр разъема соединения | 1¼" |
Диаметр | 4 " |
Серия | SDF |
Назначение | водоснабжение |
Метод установки | погружной |
Тип | 262 |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
Сеть В | 220 В |
Температура перекачиваемой жидкости | 0 — 35 C° |
Качество воды | чистая |
Длина | 96 мм |
Высота | 675 мм |
Ширина | 96 мм |
Вес | 11 кг |
Обороты в минуту | 2900 |
Характеристики
Производительность насоса составляет 6 м3/час, мощность электродвигателя 550 Вт, максимальный напор 38.9 метра, корпус выполнен из нержавеющей стали.
Мощность Вт | 550 Вт |
Максимальный напор (м) | 38.9 м |
Макс. расход м3/час | 6 м3/час |
Диаметр разъема соединения | 1¼" |
Диаметр | 4 " |
Серия | SDF |
Назначение | водоснабжение |
Метод установки | погружной |
Тип | 262 |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
Сеть В | 380 В |
Температура перекачиваемой жидкости | 0 — 35 C° |
Качество воды | чистая |
Длина | 96 мм |
Высота | 680 мм |
Ширина | 96 мм |
Вес | 11 кг |
Обороты в минуту | 2900 |
Характеристики
Производительность насоса составляет 1.8 м3/час, мощность электродвигателя 370 Вт, максимальный напор 48 метров, корпус выполнен из нержавеющей стали.
Мощность Вт | 370 Вт |
Максимальный напор (м) | 48 м |
Макс. расход м3/час | 1.8 м3/час |
Диаметр разъема соединения | 1¼" |
Диаметр | 4 " |
Серия | SD |
Назначение | водоснабжение |
Метод установки | погружной |
Тип | 262 |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
Сеть В | 380 В |
Температура перекачиваемой жидкости | 0 — 35 C° |
Качество воды | чистая |
Длина | 96 мм |
Высота | 712 мм |
Ширина | 96 мм |
Вес | 11.5 кг |
Обороты в минуту | 2900 |
Характеристики
Производительность насоса составляет 1.8 м3/час, мощность электродвигателя 370 Вт, максимальный напор 48 метров, корпус выполнен из нержавеющей стали.
Мощность Вт | 370 Вт |
Максимальный напор (м) | 48 м |
Макс. расход м3/час | 1.8 м3/час |
Диаметр разъема соединения | 1¼" |
Диаметр | 4 " |
Серия | SD |
Назначение | водоснабжение |
Метод установки | погружной |
Тип | 262 |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
Сеть В | 220 В |
Температура перекачиваемой жидкости | 0 — 35 C° |
Качество воды | чистая |
Длина | 96 мм |
Высота | 712 мм |
Ширина | 96 мм |
Вес | 11.5 кг |
Обороты в минуту | 2900 |
Характеристики